Trucks and Trailers

Montante in alluminio con perno orizzontale e senza camera

Takler Catalogue Vai ai download
Codice Maniglia Battuta Posizione H
TA 18061430 Plastica Si Destra 300 0.47 20 480
TA 18061435 Plastica Si Destra 350 0.55 20 400
TA 18061440 Plastica Si Destra 400 0.60 20 400
TA 18051430 Plastica Si Sinistra 300 0.50 20 480
TA 18051435 Plastica Si Sinistra 350 0.55 20 400
TA 18051440 Plastica Si Sinistra 400 0.60 20 400
TA 18261430 Plastica No Destra 300 0.50 20 480
TA 18261435 Plastica No Destra 350 0.55 20 400
TA 18261440 Plastica No Destra 400 0.60 20 400
TA 18251430 Plastica No Sinistra 300 0.50 20 480
TA 18251435 Plastica No Sinistra 350 0.55 20 400
TA 18251440 Plastica No Sinistra 400 0.60 20 400
TA 18069430 Acciaio Si Destra 300 0.61 20 480
TA 18069435 Acciaio Si Destra 350 0.66 20 400
TA 18061450 Plastica Si Destra 500 0.68 20 400
TA 18069440 Acciaio Si Destra 400 0.71 20 400
TA 18061460 Plastica Si Destra 600 0.79 20 400
TA 18059430 Plastica Si Sinistra 300 0.61 20 480
TA 18059435 Acciaio Si Sinistra 350 0.66 20 400
TA 18051460 Plastica Si Sinistra 600 0.80 20 400
TA 18059440 Acciaio Si Sinistra 400 0.71 20 400
TA 18261450 Plastica No Destra 500 0.64 20 400
TA 18269430 Acciaio No Destra 300 0.61 20 480
TA 18261460 Plastica No Destra 300 0.74 20 400
TA 18269435 Acciaio No Destra 350 0.66 20 400
TA 18251450 Plastica No Sinistra 500 0.64 20 400
TA 18269440 Acciaio No Destra 400 0.71 20 400
TA 18251460 Plastica No Sinistra 600 0.74 20 400
TA 18259430 Acciaio No Sinistra 300 0.61 20 480
TA 18069450 Acciaio Si Destra 500 0.81 20 400
TA 18259435 Acciaio No Sinistra 350 0.66 20 400
TA 18069460 Acciaio Si Destra 600 0.92 20 400
TA 18259440 Acciaio No Sinistra 400 0.71 20 400
TA 18059450 Acciaio Si Destra 500 0.82 20 400
TA 18059460 Acciaio Si Sinistra 300 0.61 20 480
TA 18269450 Acciaio No Destra 500 0.77 20 400
TA 18269460 Acciaio No Destra 600 0.86 20 400
TA 18259450 Acciaio No Sinistra 500 0.77 20 400
TA 18259460 Acciaio No Sinistra 500 0.77 20 400
mm kg
Prodotti correlati