Trucks and Trailers

Fermetures de ridelles aluminium avec goujon horizontal et sans chambre

Takler Catalogue Go to downloads
Référence Poignée Battue Position H
TA 18061430 Plastique Oui Droit 300 0.47 20 480
TA 18061435 Plastique Oui Droit 350 0.55 20 400
TA 18061440 Plastique Oui Droit 400 0.60 20 400
TA 18051430 Plastique Oui Gauche 300 0.50 20 480
TA 18051435 Plastique Oui Gauche 350 0.55 20 400
TA 18051440 Plastique Oui Gauche 400 0.60 20 400
TA 18261430 Plastique Non Droit 300 0.50 20 480
TA 18261435 Plastique Non Droit 350 0.55 20 400
TA 18261440 Plastique Non Droit 400 0.60 20 400
TA 18251430 Plastique Non Gauche 300 0.50 20 480
TA 18251435 Plastique Non Gauche 350 0.55 20 400
TA 18251440 Plastique Non Gauche 400 0.60 20 400
TA 18069430 Acier Oui Droit 300 0.61 20 480
TA 18069435 Acier Oui Droit 350 0.66 20 400
TA 18061450 Plastique Oui Droit 500 0.68 20 400
TA 18069440 Acier Oui Droit 400 0.71 20 400
TA 18061460 Plastique Oui Droit 600 0.79 20 400
TA 18059430 Plastique Oui Gauche 300 0.61 20 480
TA 18059435 Acier Oui Gauche 350 0.66 20 400
TA 18051460 Plastique Oui Gauche 600 0.80 20 400
TA 18059440 Acier Oui Gauche 400 0.71 20 400
TA 18261450 Plastique Non Droit 500 0.64 20 400
TA 18269430 Acier Non Droit 300 0.61 20 480
TA 18261460 Plastique Non Droit 300 0.74 20 400
TA 18269435 Acier Non Droit 350 0.66 20 400
TA 18251450 Plastique Non Gauche 500 0.64 20 400
TA 18269440 Acier Non Droit 400 0.71 20 400
TA 18251460 Plastique Non Gauche 600 0.74 20 400
TA 18259430 Acier Non Gauche 300 0.61 20 480
TA 18069450 Acier Oui Droit 500 0.81 20 400
TA 18259435 Acier Non Gauche 350 0.66 20 400
TA 18069460 Acier Oui Droit 600 0.92 20 400
TA 18259440 Acier Non Gauche 400 0.71 20 400
TA 18059450 Acier Oui Droit 500 0.82 20 400
TA 18059460 Acier Oui Gauche 300 0.61 20 480
TA 18269450 Acier Non Droit 500 0.77 20 400
TA 18269460 Acier Non Droit 600 0.86 20 400
TA 18259450 Acier Non Gauche 500 0.77 20 400
TA 18259460 Acier Non Gauche 500 0.77 20 400
mm kg
Produits associés