Trucks and Trailers

Fermetures de ridelles aluminium avec goujon horizontal et avec chambre

Takler Catalogue Go to downloads
Référence Poignée Battue Position H
TA 17061430 Plastique Oui Droit 300 0.65 20 480
TA 17061435 Plastique Oui Droit 350 0.71 20 400
TA 17061440 Plastique Oui Droit 400 0.77 20 400
TA 17051430 Plastique Oui Gauche 300 0.51 20 480
TA 17061450 Plastique Oui Droit 500 0.70 20 400
TA 17051435 Plastique Oui Gauche 350 0.71 20 400
TA 17061460 Plastique Oui Droit 600 0.80 20 400
TA 17051440 Plastique Oui Gauche 400 0.77 20 400
TA 17051450 Plastique Oui Gauche 0.70 20 400
TA 17261430 Plastique Non Droit 300 0.65 20 480
TA 17051460 Plastique Oui Gauche 600 0.80 20 400
TA 17261435 Plastique Non Droit 350 0.71 20 400
TA 17261440 Plastique Non Droit 400 0.77 20 400
TA 17251430 Plastique Non Gauche 300 0.65 20 480
TA 17251435 Plastique Non Gauche 350 0.71 20 400
TA 17251440 Plastique Non Gauche 400 0.77 20 400
TA 17069430 Acier Oui Droit 300 0.76 20 480
TA 17069435 Acier Oui Droit 350 0.82 20 400
TA 17069440 Acier Oui Droit 400 0.88 20 400
TA 17059430 Acier Oui Gauche 300 0.76 20 480
TA 17059435 Acier Oui Gauche 350 0.82 20 400
TA 17059440 Acier Oui Gauche 400 0.88 20 400
TA 17269430 Acier Non Droit 300 0.76 20 480
TA 17269435 Acier Non Droit 350 0.82 20 400
TA 17269440 Acier Non Droit 400 0.88 20 400
TA 17259430 Acier Non Gauche 300 0.76 20 480
TA 17259435 Acier Non Gauche 350 0.82 20 400
TA 17259440 Acier Non Gauche 400 0.88 20 400
mm kg
Produits associés