Trucks and Trailers

Fermetures de ridelles aluminium avec goujon vertical et sans chambre

Takler Catalogue Go to downloads
Référence Poignée Battue Position H
TA 18061330 Plastique Oui Droit 300 0.65 20 480
TA 18061335 Plastique Oui Droit 350 0.71 20 400
TA 18061340 Plastique Oui Droit 400 0.77 20 400
TA 18051330 Plastique Oui Gauche 300 0.65 20 480
TA 18051335 Plastique Oui Gauche 350 0.71 20 400
TA 18051340 Plastique Oui Gauche 400 0.77 20 400
TA 18261330 Plastique Non Droit 300 0.65 20 480
TA 18261335 Plastique Non Droit 350 0.71 20 400
TA 18261340 Plastique Non Droit 400 0.77 20 400
TA 18251330 Plastique Non Gauche 300 0.65 20 480
TA 18251335 Plastique Non Gauche 350 0.71 20 400
TA 18251340 Plastique Non Gauche 400 0.77 20 400
TA 18069330 Acier Oui Droit 300 0.76 20 480
TA 18069335 Acier Oui Droit 350 0.82 20 400
TA 18069340 Acier Oui Droit 400 0.88 20 400
TA 18059330 Acier Oui Gauche 300 0.76 20 480
TA 18059335 Acier Oui Gauche 350 0.82 20 400
TA 18059340 Acier Oui Gauche 400 0.88 20 400
TA 18269330 Acier Non Droit 300 0.76 20 480
TA 18269335 Acier Non Droit 350 0.82 20 400
TA 18269340 Acier Non Droit 400 0.88 20 400
TA 18259330 Acier Non Gauche 300 0.76 20 480
TA 18259335 Acier Non Gauche 350 0.82 20 400
TA 18259340 Acier Non Gauche 400 0.88 20 400
mm kg
Produits associés